千葉県柏市の地価・人口・空き家率
千葉県柏市(カシワシ)の住宅地・商業地の地価公示、人口と世帯の増減、空き家率を公開データから集計しました。
千葉県内の順位: 住宅地の地価 12位/43 / 空き家率の高さ 34位/45 / 人口増加率 <built-in method pop of dict object at 0x000001F0DF245700>位/59(政令市の区は区単位)
地価公示(2025年)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 78 | 109,500 | 36.2 | 134,086 | 21,900 | 409,000 | +5.1% |
| 商業地 | 13 | 390,000 | 128.9 | 557,946 | 87,300 | 1,880,000 | +4.4% |
| 工業地 | 4 | 137,500 | 45.5 | 145,950 | 79,800 | 229,000 | +11.1% |
| 全用途 | 95 | 128,000 | 42.3 | 192,587 | 21,900 | 1,880,000 | +5.2% |
地価公示(2025年、95地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
住宅地の中央値は 2024年 104,000円/㎡ → 2025年 109,500円/㎡で、中央値ベースでは +5.3% です(地点の入れ替わりを含むため、継続地点の前年比とは一致しません)。
都道府県地価調査(2025年7月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 43 | 112,000 | 37.0 | 133,949 | 19,000 | 354,000 | +5.2% |
| 商業地 | 7 | 470,000 | 155.4 | 574,857 | 160,000 | 1,240,000 | +6.3% |
| 工業地 | 2 | 171,500 | 56.7 | - | - | - | - |
| 全用途 | 52 | 125,500 | 41.5 | 194,746 | 19,000 | 1,240,000 | +5.5% |
地価調査(2025年、52地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
人口・世帯
| 2025年 | 2020年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 435,302 | 426,468 | +2.1% |
| 世帯数 | 195,585 | 188,022 | +4.0% |
| 65歳以上の割合 | 26.2% | 25.8% | +0.4%pt |
国勢調査(令和7年・令和2年)。令和7年分は人口等基本集計の公表値です。
住宅と空き家(2023年)
| 住宅総数 | 215,820戸 |
|---|---|
| 空き家数 | 21,310戸 |
| 空き家率 | 9.9%(全国 13.8%) |
| 持ち家率 | 66.9% |
住宅・土地統計調査(令和5年)。標本調査の推定値で、十の位・百の位で丸められています。空き家には賃貸・売却用も含みます。
駅ごとの地価と乗降客数
| 駅 | 路線 | 1日乗降客数(2023年度) | 住宅地 中央値(円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 柏 | 東日本旅客鉄道 常磐線、東武鉄道 野田線 | 369,291 | 145,000 | 40 |
| 南柏 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 60,038 | 164,000 | 5 |
| 我孫子 | 東日本旅客鉄道 常磐線、東日本旅客鉄道 成田線 | 55,754 | 110,500 | 3 |
| 北小金 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 42,644 | 115,000 | 2 |
| 柏の葉キャンパス | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 37,400 | 160,000 | 9 |
| 北柏 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 34,332 | 89,900 | 3 |
| 五香 | 新京成電鉄 新京成線 | 27,202 | 95,000 | 4 |
| 江戸川台 | 東武鉄道 野田線 | 22,688 | 120,000 | 3 |
| 新柏 | 東武鉄道 野田線 | 20,030 | 146,000 | 5 |
| 初石 | 東武鉄道 野田線 | 18,431 | 134,500 | 1 |
| 高柳 | 東武鉄道 野田線 | 15,340 | 67,800 | 5 |
| 柏たなか | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 15,100 | 200,000 | 2 |
| 豊四季 | 東武鉄道 野田線 | 14,965 | 119,500 | 3 |
| 逆井 | 東武鉄道 野田線 | 12,858 | 92,100 | 4 |
| 増尾 | 東武鉄道 野田線 | 12,315 | 96,000 | 6 |
地価公示で最寄駅に指定された地点を駅ごとに集計しています。駅の住宅地中央値は、その駅を最寄とする全地点(他の市区町村を含む)の値です。乗降客数が非公開の駅(一部の事業者)は「非公開」です。
この地域で計算する
- 固定資産税・都市計画税シミュレーション — 土地の評価額は公示価格の7割が目安です。住宅地の中央値 109,500円/㎡ なら、評価額は約 76,650円/㎡。
- 住宅購入の諸費用シミュレーション
- 売却の手取り計算
- 坪・㎡換算と坪単価
出典: 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)の地価公示・都道府県地価調査・駅別乗降客数・鉄道データ、政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の国勢調査・住宅・土地統計調査をもとに、すまい51が加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 集計日: 2026-10-24。地価公示は1月1日時点、地価調査は7月1日時点の標準地の価格で、実際の取引価格とは異なります。