東京都品川区の地価・人口・空き家率
東京都品川区(シナガワク)の住宅地・商業地の地価公示、人口と世帯の増減、空き家率を公開データから集計しました。
東京都内の順位: 住宅地の地価 9位/51 / 空き家率の高さ 39位/51 / 人口増加率 <built-in method pop of dict object at 0x000001F0DF2E1880>位/62(政令市の区は区単位)
地価公示(2025年)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 30 | 928,000 | 306.8 | 1,086,133 | 744,000 | 2,830,000 | +11.9% |
| 商業地 | 28 | 1,720,000 | 568.6 | 2,113,571 | 871,000 | 6,700,000 | +12.2% |
| 工業地 | 1 | 510,000 | 168.6 | - | - | - | - |
| 全用途 | 59 | 1,180,000 | 390.1 | 1,563,966 | 510,000 | 6,700,000 | +12.0% |
地価公示(2025年、59地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
住宅地の中央値は 2024年 822,500円/㎡ → 2025年 928,000円/㎡で、中央値ベースでは +12.8% です(地点の入れ替わりを含むため、継続地点の前年比とは一致しません)。
都道府県地価調査(2025年7月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 11 | 950,000 | 314.0 | 1,102,000 | 835,000 | 1,650,000 | +12.9% |
| 商業地 | 12 | 1,240,000 | 409.9 | 1,591,667 | 1,180,000 | 5,070,000 | +12.2% |
| 全用途 | 23 | 1,200,000 | 396.7 | 1,357,478 | 835,000 | 5,070,000 | +12.5% |
地価調査(2025年、23地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
人口・世帯
| 2025年 | 2020年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 426,005 | 422,488 | +0.8% |
| 世帯数 | 246,273 | 237,641 | +3.6% |
| 65歳以上の割合 | 18.2% | 18.8% | -0.6%pt |
国勢調査(令和7年・令和2年)。令和7年分は人口等基本集計の公表値です。
住宅と空き家(2023年)
| 住宅総数 | 264,650戸 |
|---|---|
| 空き家数 | 26,680戸 |
| 空き家率 | 10.1%(全国 13.8%) |
| 持ち家率 | 39.7% |
住宅・土地統計調査(令和5年)。標本調査の推定値で、十の位・百の位で丸められています。空き家には賃貸・売却用も含みます。
駅ごとの地価と乗降客数
| 駅 | 路線 | 1日乗降客数(2023年度) | 住宅地 中央値(円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 東急電鉄 目黒線、東京都 6号線三田線、東日本旅客鉄道 山手線 他 | 636,632 | 1,300,000 | 5 |
| 大崎 | 東京臨海高速鉄道 臨海副都心線、東日本旅客鉄道 山手線 | 375,884 | - | 2 |
| 五反田 | 東急電鉄 池上線、東京都 1号線浅草線、東日本旅客鉄道 山手線 | 364,894 | 1,590,000 | 8 |
| 大井町 | 東急電鉄 大井町線、東京臨海高速鉄道 臨海副都心線、東日本旅客鉄道 東海道線 | 349,469 | 861,000 | 4 |
| 大森 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 156,466 | 737,000 | 3 |
| 天王洲アイル | 東京モノレール 東京モノレール羽田線、東京臨海高速鉄道 臨海副都心線 | 52,836 | 1,260,000 | 2 |
| 武蔵小山 | 東急電鉄 目黒線 | 51,900 | 981,000 | 3 |
| 中延 | 東急電鉄 大井町線、東京都 1号線浅草線 | 46,943 | - | 2 |
| 旗の台 | 東急電鉄 大井町線、東急電鉄 池上線 | 38,032 | 755,000 | 2 |
| 西大井 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 35,376 | 773,500 | 5 |
| 青物横丁 | 京浜急行電鉄 本線 | 34,242 | 1,150,000 | 1 |
| 西小山 | 東急電鉄 目黒線 | 31,458 | 930,000 | 1 |
| 不動前 | 東急電鉄 目黒線 | 28,265 | 1,010,000 | 2 |
| 戸越 | 東京都 1号線浅草線 | 20,035 | 937,500 | 2 |
| 戸越銀座 | 東急電鉄 池上線 | 18,702 | 951,000 | 2 |
| 立会川 | 京浜急行電鉄 本線 | 16,820 | 810,000 | 1 |
| 新馬場 | 京浜急行電鉄 本線 | 14,577 | 776,500 | 3 |
| 洗足 | 東急電鉄 目黒線 | 13,969 | 956,500 | 1 |
| 高輪台 | 東京都 1号線浅草線 | 13,185 | 1,380,000 | 1 |
| 大森海岸 | 京浜急行電鉄 本線 | 12,949 | 549,000 | 1 |
| 荏原中延 | 東急電鉄 池上線 | 12,393 | 842,000 | 1 |
| 大井競馬場前 | 東京モノレール 東京モノレール羽田線 | 10,404 | - | 1 |
| 鮫洲 | 京浜急行電鉄 本線 | 9,468 | - | 1 |
| 下神明 | 東急電鉄 大井町線 | 8,823 | 789,000 | 1 |
| 北品川 | 京浜急行電鉄 本線 | 8,531 | 1,400,000 | 3 |
| 大崎広小路 | 東急電鉄 池上線 | 7,045 | 894,000 | 1 |
地価公示で最寄駅に指定された地点を駅ごとに集計しています。駅の住宅地中央値は、その駅を最寄とする全地点(他の市区町村を含む)の値です。乗降客数が非公開の駅(一部の事業者)は「非公開」です。
この地域で計算する
- 固定資産税・都市計画税シミュレーション — 土地の評価額は公示価格の7割が目安です。住宅地の中央値 928,000円/㎡ なら、評価額は約 649,600円/㎡。
- 住宅購入の諸費用シミュレーション
- 売却の手取り計算
- 坪・㎡換算と坪単価
出典: 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)の地価公示・都道府県地価調査・駅別乗降客数・鉄道データ、政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の国勢調査・住宅・土地統計調査をもとに、すまい51が加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 集計日: 2026-10-24。地価公示は1月1日時点、地価調査は7月1日時点の標準地の価格で、実際の取引価格とは異なります。