東京都北区の地価・人口・空き家率
東京都北区(キタク)の住宅地・商業地の地価公示、人口と世帯の増減、空き家率を公開データから集計しました。
東京都内の順位: 住宅地の地価 17位/51 / 空き家率の高さ 11位/51 / 人口増加率 <built-in method pop of dict object at 0x000001F0DF315300>位/62(政令市の区は区単位)
地価公示(2025年)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 31 | 566,000 | 187.1 | 664,355 | 438,000 | 1,730,000 | +9.3% |
| 商業地 | 23 | 930,000 | 307.4 | 1,281,261 | 529,000 | 4,700,000 | +12.5% |
| 全用途 | 54 | 686,500 | 226.9 | 927,111 | 438,000 | 4,700,000 | +10.6% |
地価公示(2025年、54地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
住宅地の中央値は 2024年 518,500円/㎡ → 2025年 566,000円/㎡で、中央値ベースでは +9.2% です(地点の入れ替わりを含むため、継続地点の前年比とは一致しません)。
都道府県地価調査(2025年7月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 12 | 641,000 | 211.9 | 641,333 | 472,000 | 900,000 | +8.9% |
| 商業地 | 10 | 1,035,000 | 342.1 | 1,423,200 | 649,000 | 3,630,000 | +14.4% |
| 工業地 | 1 | 417,000 | 137.9 | - | - | - | - |
| 全用途 | 23 | 725,000 | 239.7 | 971,522 | 417,000 | 3,630,000 | +11.3% |
地価調査(2025年、23地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
人口・世帯
| 2025年 | 2020年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 367,827 | 355,213 | +3.6% |
| 世帯数 | 204,480 | 189,700 | +7.8% |
| 65歳以上の割合 | 22.5% | 24.6% | -2.1%pt |
国勢調査(令和7年・令和2年)。令和7年分は人口等基本集計の公表値です。
住宅と空き家(2023年)
| 住宅総数 | 213,930戸 |
|---|---|
| 空き家数 | 25,460戸 |
| 空き家率 | 11.9%(全国 13.8%) |
| 持ち家率 | 38.9% |
住宅・土地統計調査(令和5年)。標本調査の推定値で、十の位・百の位で丸められています。空き家には賃貸・売却用も含みます。
駅ごとの地価と乗降客数
| 駅 | 路線 | 1日乗降客数(2023年度) | 住宅地 中央値(円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 東日本旅客鉄道 赤羽線、東日本旅客鉄道 東北線 | 183,284 | 634,000 | 11 |
| 王子 | 東京地下鉄 7号線南北線、東日本旅客鉄道 東北線 | 171,699 | 566,000 | 7 |
| 駒込 | 東京地下鉄 7号線南北線、東日本旅客鉄道 山手線 | 121,822 | 1,145,000 | 3 |
| 赤羽岩淵 | 埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線、東京地下鉄 7号線南北線 | 89,097 | 535,000 | 3 |
| 田端 | 東日本旅客鉄道 山手線、東日本旅客鉄道 東北線 | 78,462 | 712,500 | 6 |
| 十条 | 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 66,724 | 554,000 | 6 |
| 板橋 | 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 63,704 | - | 1 |
| 東十条 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 44,082 | 603,000 | 2 |
| 浮間舟渡 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 42,462 | 423,000 | 2 |
| 北赤羽 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 35,908 | 483,000 | 1 |
| 王子神谷 | 東京地下鉄 7号線南北線 | 34,794 | 290,500 | 1 |
| 西巣鴨 | 東京都 6号線三田線 | 28,375 | 613,000 | 3 |
| 志茂 | 東京地下鉄 7号線南北線 | 14,514 | 521,500 | 3 |
| 上中里 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 13,790 | 586,500 | 2 |
| 西ヶ原 | 東京地下鉄 7号線南北線 | 8,735 | 636,000 | 1 |
| 梶原 | 東京都 荒川線 | 2,628 | 538,000 | 2 |
地価公示で最寄駅に指定された地点を駅ごとに集計しています。駅の住宅地中央値は、その駅を最寄とする全地点(他の市区町村を含む)の値です。乗降客数が非公開の駅(一部の事業者)は「非公開」です。
この地域で計算する
- 固定資産税・都市計画税シミュレーション — 土地の評価額は公示価格の7割が目安です。住宅地の中央値 566,000円/㎡ なら、評価額は約 396,200円/㎡。
- 住宅購入の諸費用シミュレーション
- 売却の手取り計算
- 坪・㎡換算と坪単価
出典: 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)の地価公示・都道府県地価調査・駅別乗降客数・鉄道データ、政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の国勢調査・住宅・土地統計調査をもとに、すまい51が加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 集計日: 2026-10-24。地価公示は1月1日時点、地価調査は7月1日時点の標準地の価格で、実際の取引価格とは異なります。