神奈川県横浜市神奈川区の地価・人口・空き家率
神奈川県横浜市神奈川区(ヨコハマシカナガワク)の住宅地・商業地の地価公示、人口と世帯の増減、空き家率を公開データから集計しました。
神奈川県内の順位: 住宅地の地価 8位/53 / 空き家率の高さ 20位/52 / 人口増加率 <built-in method pop of dict object at 0x000001F0DF3C49C0>位/58(政令市の区は区単位)
地価公示(2025年)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 23 | 317,000 | 104.8 | 322,304 | 180,000 | 425,000 | +5.1% |
| 商業地 | 12 | 557,500 | 184.3 | 903,167 | 375,000 | 3,850,000 | +9.6% |
| 工業地 | 1 | 200,000 | 66.1 | - | - | - | - |
| 全用途 | 36 | 357,000 | 118.0 | 512,528 | 180,000 | 3,850,000 | +6.8% |
地価公示(2025年、36地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
住宅地の中央値は 2024年 300,000円/㎡ → 2025年 317,000円/㎡で、中央値ベースでは +5.7% です(地点の入れ替わりを含むため、継続地点の前年比とは一致しません)。
都道府県地価調査(2025年7月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 11 | 340,000 | 112.4 | 321,545 | 126,000 | 410,000 | +5.4% |
| 商業地 | 8 | 615,000 | 203.3 | 1,351,375 | 459,000 | 5,300,000 | +9.4% |
| 全用途 | 19 | 410,000 | 135.5 | 755,158 | 126,000 | 5,300,000 | +7.1% |
地価調査(2025年、19地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
人口・世帯
| 2025年 | 2020年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 252,260 | 247,267 | +2.0% |
| 世帯数 | 135,356 | 129,183 | +4.8% |
| 65歳以上の割合 | 21.1% | 21.1% | +0.0%pt |
国勢調査(令和7年・令和2年)。令和7年分は人口等基本集計の公表値です。
住宅と空き家(2023年)
| 住宅総数 | 148,260戸 |
|---|---|
| 空き家数 | 15,120戸 |
| 空き家率 | 10.2%(全国 13.8%) |
| 持ち家率 | 46.8% |
住宅・土地統計調査(令和5年)。標本調査の推定値で、十の位・百の位で丸められています。空き家には賃貸・売却用も含みます。
駅ごとの地価と乗降客数
| 駅 | 路線 | 1日乗降客数(2023年度) | 住宅地 中央値(円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線、横浜市 3号線、京浜急行電鉄 本線 他 | 1,961,481 | 424,000 | 3 |
| 鴨居 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 67,336 | 193,000 | 1 |
| 東神奈川 | 東日本旅客鉄道 横浜線、東日本旅客鉄道 東海道線 | 67,166 | 308,000 | 3 |
| 新子安 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 40,962 | 347,500 | 3 |
| 白楽 | 東急電鉄 東横線 | 39,922 | 338,000 | 4 |
| 大口 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 36,440 | 284,000 | 5 |
| 羽沢横浜国大 | 相模鉄道 相鉄新横浜線、東日本旅客鉄道 東海道線 | 31,622 | 246,000 | 1 |
| 妙蓮寺 | 東急電鉄 東横線 | 24,312 | 365,000 | 1 |
| 京急東神奈川 | 京浜急行電鉄 本線 | 22,551 | - | 1 |
| 片倉町 | 横浜市 3号線 | 20,510 | 302,000 | 4 |
| 東白楽 | 東急電鉄 東横線 | 15,212 | 390,000 | 2 |
| 三ツ沢上町 | 横浜市 3号線 | 13,997 | 267,000 | 1 |
| 反町 | 東急電鉄 東横線 | 13,050 | 345,000 | 2 |
| 三ツ沢下町 | 横浜市 3号線 | 11,953 | 340,500 | 3 |
| 子安 | 京浜急行電鉄 本線 | 6,890 | - | 1 |
| 神奈川 | 京浜急行電鉄 本線 | 4,270 | 425,000 | 1 |
地価公示で最寄駅に指定された地点を駅ごとに集計しています。駅の住宅地中央値は、その駅を最寄とする全地点(他の市区町村を含む)の値です。乗降客数が非公開の駅(一部の事業者)は「非公開」です。
この地域で計算する
- 固定資産税・都市計画税シミュレーション — 土地の評価額は公示価格の7割が目安です。住宅地の中央値 317,000円/㎡ なら、評価額は約 221,900円/㎡。
- 住宅購入の諸費用シミュレーション
- 売却の手取り計算
- 坪・㎡換算と坪単価
出典: 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)の地価公示・都道府県地価調査・駅別乗降客数・鉄道データ、政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の国勢調査・住宅・土地統計調査をもとに、すまい51が加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 集計日: 2026-10-24。地価公示は1月1日時点、地価調査は7月1日時点の標準地の価格で、実際の取引価格とは異なります。