千葉県千葉市中央区の地価・人口・空き家率
千葉県千葉市中央区(チバシチュウオウク)の住宅地・商業地の地価公示、人口と世帯の増減、空き家率を公開データから集計しました。
千葉県内の順位: 住宅地の地価 10位/43 / 空き家率の高さ 23位/45 / 人口増加率 <built-in method pop of dict object at 0x000001F0DF1FE980>位/59(政令市の区は区単位)
地価公示(2025年)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 38 | 131,000 | 43.3 | 158,463 | 55,500 | 394,000 | +6.5% |
| 商業地 | 22 | 317,000 | 104.8 | 508,455 | 81,000 | 2,670,000 | +8.7% |
| 工業地 | 3 | 85,900 | 28.4 | 76,967 | 47,000 | 98,000 | +9.1% |
| 全用途 | 64 | 152,500 | 50.4 | 272,650 | 11,100 | 2,670,000 | +7.3% |
地価公示(2025年、64地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
住宅地の中央値は 2024年 122,500円/㎡ → 2025年 131,000円/㎡で、中央値ベースでは +6.9% です(地点の入れ替わりを含むため、継続地点の前年比とは一致しません)。
都道府県地価調査(2025年7月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 27 | 125,000 | 41.3 | 150,115 | 56,500 | 390,000 | +6.4% |
| 商業地 | 16 | 322,000 | 106.4 | 570,988 | 98,800 | 2,780,000 | +8.4% |
| 工業地 | 1 | 94,000 | 31.1 | - | - | - | - |
| 全用途 | 44 | 154,000 | 50.9 | 301,884 | 56,500 | 2,780,000 | +7.2% |
地価調査(2025年、44地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
人口・世帯
| 2025年 | 2020年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 226,907 | 211,736 | +7.2% |
| 世帯数 | 120,576 | 109,336 | +10.3% |
| 65歳以上の割合 | 21.4% | 21.6% | -0.2%pt |
国勢調査(令和7年・令和2年)。令和7年分は人口等基本集計の公表値です。
住宅と空き家(2023年)
| 住宅総数 | 133,760戸 |
|---|---|
| 空き家数 | 15,860戸 |
| 空き家率 | 11.9%(全国 13.8%) |
| 持ち家率 | 46.9% |
住宅・土地統計調査(令和5年)。標本調査の推定値で、十の位・百の位で丸められています。空き家には賃貸・売却用も含みます。
駅ごとの地価と乗降客数
| 駅 | 路線 | 1日乗降客数(2023年度) | 住宅地 中央値(円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 千葉都市モノレール 1号線、千葉都市モノレール 2号線、東日本旅客鉄道 外房線 他 | 227,810 | 99,550 | 25 |
| 蘇我 | 東日本旅客鉄道 外房線、東日本旅客鉄道 京葉線、東日本旅客鉄道 内房線 | 62,656 | 122,500 | 10 |
| 千葉みなと | 千葉都市モノレール 1号線、東日本旅客鉄道 京葉線 | 49,566 | 182,000 | 1 |
| 西千葉 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 40,130 | 269,500 | 3 |
| 鎌取 | 東日本旅客鉄道 外房線 | 37,258 | 124,000 | 1 |
| 本千葉 | 東日本旅客鉄道 外房線 | 24,600 | 122,000 | 7 |
| 浜野 | 東日本旅客鉄道 内房線 | 14,530 | 64,900 | 6 |
| 東千葉 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 5,526 | 124,000 | 3 |
| 千葉寺 | 京成電鉄 千原線 | 5,142 | 144,000 | 4 |
| 大森台 | 京成電鉄 千原線 | 3,173 | 99,250 | 3 |
| 千葉公園 | 千葉都市モノレール 2号線 | 2,028 | 191,000 | 1 |
地価公示で最寄駅に指定された地点を駅ごとに集計しています。駅の住宅地中央値は、その駅を最寄とする全地点(他の市区町村を含む)の値です。乗降客数が非公開の駅(一部の事業者)は「非公開」です。
この地域で計算する
- 固定資産税・都市計画税シミュレーション — 土地の評価額は公示価格の7割が目安です。住宅地の中央値 131,000円/㎡ なら、評価額は約 91,700円/㎡。
- 住宅購入の諸費用シミュレーション
- 売却の手取り計算
- 坪・㎡換算と坪単価
出典: 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)の地価公示・都道府県地価調査・駅別乗降客数・鉄道データ、政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の国勢調査・住宅・土地統計調査をもとに、すまい51が加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 集計日: 2026-10-24。地価公示は1月1日時点、地価調査は7月1日時点の標準地の価格で、実際の取引価格とは異なります。