神奈川県川崎市(全体)の地価・人口・空き家率
神奈川県川崎市(全体)(カワサキシ)の住宅地・商業地の地価公示、人口と世帯の増減、空き家率を公開データから集計しました。市全体の集計です。区ごとのページも下にあります。
神奈川県内の順位: / 人口増加率 <built-in method pop of dict object at 0x000001F0DF3FE000>位/58(政令市の区は区単位)
区ごとのページ: 14131、14132、14133、14134、14135、14136、14137
地価公示(2025年)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 181 | 295,000 | 97.5 | 304,315 | 121,000 | 846,000 | +4.4% |
| 商業地 | 57 | 670,000 | 221.5 | 1,006,982 | 254,000 | 6,300,000 | +8.5% |
| 工業地 | 7 | 229,000 | 75.7 | 206,429 | 100,000 | 300,000 | +6.9% |
| 全用途 | 245 | 322,000 | 106.4 | 464,996 | 100,000 | 6,300,000 | +5.4% |
地価公示(2025年、245地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
住宅地の中央値は 2024年 282,000円/㎡ → 2025年 295,000円/㎡で、中央値ベースでは +4.6% です(地点の入れ替わりを含むため、継続地点の前年比とは一致しません)。
都道府県地価調査(2025年7月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 坪単価(万円) | 平均 | 最小 | 最大 | 前年比(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 81 | 314,000 | 103.8 | 316,691 | 115,000 | 625,000 | +4.4% |
| 商業地 | 38 | 746,000 | 246.6 | 987,526 | 296,000 | 3,460,000 | +9.2% |
| 工業地 | 3 | 206,000 | 68.1 | 206,000 | 158,000 | 254,000 | +7.0% |
| 全用途 | 122 | 358,500 | 118.5 | 522,918 | 115,000 | 3,460,000 | +6.0% |
地価調査(2025年、122地点)。中央値は地点価格の中央値、前年比は継続地点の変動率の平均です。地点数が3未満の用途は平均を表示しません。
人口・世帯
| 2025年 | 2020年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,559,571 | 1,538,262 | +1.4% |
| 世帯数 | 776,607 | 747,452 | +3.9% |
| 65歳以上の割合 | 20.3% | 19.6% | +0.7%pt |
国勢調査(令和7年・令和2年)。令和7年分は人口等基本集計の公表値です。
住宅と空き家(2023年)
| 住宅総数 | 836,900戸 |
|---|---|
| 空き家数 | 75,100戸 |
| 空き家率 | 9.0%(全国 13.8%) |
| 持ち家率 | 46.1% |
住宅・土地統計調査(令和5年)。標本調査の推定値で、十の位・百の位で丸められています。空き家には賃貸・売却用も含みます。
駅ごとの地価と乗降客数
| 駅 | 路線 | 1日乗降客数(2023年度) | 住宅地 中央値(円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵小杉 | 東急電鉄 東横線、東日本旅客鉄道 南武線 | 410,467 | 580,000 | 6 |
| 川崎 | 東日本旅客鉄道 東海道線、東日本旅客鉄道 南武線 | 374,620 | 322,000 | 41 |
| 登戸 | 小田急電鉄 小田原線、東日本旅客鉄道 南武線 | 304,392 | 388,000 | 2 |
| 溝の口 | 東急電鉄 田園都市線 | 276,715 | 412,000 | 9 |
| あざみ野 | 横浜市 3号線、東急電鉄 田園都市線 | 188,968 | 274,000 | 1 |
| 新百合ヶ丘 | 小田急電鉄 小田原線、小田急電鉄 多摩線 | 112,951 | 227,000 | 18 |
| たまプラーザ | 東急電鉄 田園都市線 | 77,074 | 370,000 | 2 |
| 武蔵新城 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 67,008 | 320,000 | 11 |
| 鶴川 | 小田急電鉄 小田原線 | 59,849 | 141,000 | 1 |
| 鷺沼 | 東急電鉄 田園都市線 | 58,430 | 327,000 | 12 |
| 元住吉 | 東急電鉄 東横線 | 57,713 | 447,000 | 8 |
| 向ヶ丘遊園 | 小田急電鉄 小田原線 | 54,816 | 233,000 | 7 |
| 武蔵中原 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 52,468 | 402,500 | 8 |
| 京王稲田堤 | 京王電鉄 相模原線 | 49,559 | 222,500 | 4 |
| 新川崎 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 49,464 | 296,000 | 5 |
| 宮崎台 | 東急電鉄 田園都市線 | 46,625 | 322,500 | 6 |
| 稲田堤 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 45,568 | 285,000 | 4 |
| 宮前平 | 東急電鉄 田園都市線 | 45,219 | 218,000 | 13 |
| 生田 | 小田急電鉄 小田原線 | 43,080 | 198,000 | 11 |
| 梶が谷 | 東急電鉄 田園都市線 | 35,653 | 241,000 | 10 |
| 矢向 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 34,918 | 363,000 | 1 |
| 柿生 | 小田急電鉄 小田原線 | 33,630 | 166,500 | 5 |
| 鹿島田 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 32,452 | 379,000 | 5 |
| 読売ランド前 | 小田急電鉄 小田原線 | 31,016 | 184,000 | 5 |
| 高津 | 東急電鉄 田園都市線 | 27,687 | 408,000 | 2 |
| 中野島 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 27,328 | 260,000 | 5 |
| 久地 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 26,264 | 319,000 | 4 |
| 平間 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 25,876 | 362,000 | 3 |
| 新丸子 | 東急電鉄 東横線 | 25,587 | 487,000 | 5 |
| 北山田 | 横浜市 4号線 | 25,364 | 282,500 | 2 |
| 栗平 | 小田急電鉄 多摩線 | 22,526 | 193,000 | 3 |
| 小島新田 | 京浜急行電鉄 大師線 | 21,401 | - | 1 |
| 百合ヶ丘 | 小田急電鉄 小田原線 | 20,202 | 212,000 | 6 |
| 二子新地 | 東急電鉄 田園都市線 | 20,099 | 416,000 | 2 |
| 八丁畷 | 京浜急行電鉄 本線、東日本旅客鉄道 南武線 | 19,592 | 409,500 | 2 |
| 川崎大師 | 京浜急行電鉄 大師線 | 16,535 | 306,500 | 2 |
| 宿河原 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 15,988 | 285,500 | 4 |
| 向河原 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 13,780 | 400,000 | 1 |
| 東門前 | 京浜急行電鉄 大師線 | 12,672 | 309,000 | 2 |
| 大師橋 | 京浜急行電鉄 大師線 | 10,239 | - | 1 |
| はるひ野 | 小田急電鉄 多摩線 | 9,468 | 235,000 | 1 |
| 五月台 | 小田急電鉄 多摩線 | 9,405 | 221,500 | 2 |
| 津田山 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 7,412 | 310,500 | 2 |
地価公示で最寄駅に指定された地点を駅ごとに集計しています。駅の住宅地中央値は、その駅を最寄とする全地点(他の市区町村を含む)の値です。乗降客数が非公開の駅(一部の事業者)は「非公開」です。
この地域で計算する
- 固定資産税・都市計画税シミュレーション — 土地の評価額は公示価格の7割が目安です。住宅地の中央値 295,000円/㎡ なら、評価額は約 206,500円/㎡。
- 住宅購入の諸費用シミュレーション
- 売却の手取り計算
- 坪・㎡換算と坪単価
出典: 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)の地価公示・都道府県地価調査・駅別乗降客数・鉄道データ、政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の国勢調査・住宅・土地統計調査をもとに、すまい51が加工して作成。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 集計日: 2026-10-24。地価公示は1月1日時点、地価調査は7月1日時点の標準地の価格で、実際の取引価格とは異なります。