茨城県の駅別 地価と乗降客数
茨城県の11駅。地価公示で最寄駅に指定された地点が5以上ある駅を、乗降客数の多い順に並べています。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 駅 | 路線 | 乗降客数 | 住宅地 中央値(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗橋 | 東日本旅客鉄道 東北線、東武鉄道 日光線 | 32,057 | 38,250 | -0.3% | 13 |
| 東武動物公園 | 東武鉄道 伊勢崎線、東武鉄道 日光線 | 28,443 | 57,100 | +0.1% | 19 |
| 川間 | 東武鉄道 野田線 | 15,646 | 35,650 | +1.9% | 10 |
| 幸手 | 東武鉄道 日光線 | 11,565 | 45,350 | -0.5% | 10 |
| 愛宕 | 東武鉄道 野田線 | 9,921 | 64,800 | +2.7% | 8 |
| 銚子 | 銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線、東日本旅客鉄道 総武線 | 5,536 | 17,250 | -1.4% | 11 |
| 布佐 | 東日本旅客鉄道 成田線 | 5,530 | 15,600 | +0.8% | 8 |
| 佐原 | 東日本旅客鉄道 成田線 | 5,442 | 40,000 | +0.3% | 5 |
| 小見川 | 東日本旅客鉄道 成田線 | 1,974 | 23,800 | +1.5% | 7 |
| 滑河 | 東日本旅客鉄道 成田線 | 1,146 | 9,360 | -0.7% | 8 |
| 下総橘 | 東日本旅客鉄道 成田線 | 非公開 | 12,700 | +1.5% | 5 |
ほかの都道府県
埼玉県(109) / 千葉県(100) / 東京都(206) / 神奈川県(130)
出典: 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)の地価公示・都道府県地価調査・駅別乗降客数・鉄道データをもとに、すまい51が加工して作成。 集計日: 2026-10-24